1981 Korea, South M1264 1988 Olympiad Seoul
1981 Korea,South Mi.1264 1988 Olympiad Seoul 0.80 €
1985 Korea, South M1410-11 1988 Olympiad Seoul
1985 Korea, South M1421-22 1988 Olympiad Seoul
1985 Korea, South M1427-28 1988 Olympiad Seoul
1985 Korea, South M1400-01 1988 Olympiad Seoul
1985 Korea, South M1400-01/B500 1988 Olympiad Seoul
1985 Korea, South M1410-11/B504 1988 Olympiad Seoul
1985 Korea, South M1421-22/B507 1988 Olympiad Seoul
1985 Korea, South M1427-28/B508 1988 Olympiad Seoul
1986 Centralafrica M1265-1268 1988 Olympiad Seoul
1986 Grenada - Grenadines M816/B119 1988 Olympiad Seoul
1986 Korea, South M1485/B525 1988 Olympiad Seoul
1986 Korea, South M1486/B526 1988 Olympiad Seoul
1986 Korea, South Mi.1435-38 1988 Olympiad Seoul 3,60 €
1986 Korea,South Mi.1449 Olympiad Kamitet 0.80 €
1986 Korea,South Mi.1476 1988 Olympiad Seoul 1.20 €
1987 Bolivia M B171 1988 Olympiad Seoul
1987 Guinea M1139-1144 1988 Olympiad Seoul
1987 Guinea M1180-1185 1988 Olympiad Seoul
1987 Congo (Brazzaville) Mi. 1076-1079+1080/B41 1988 Olympiad Seoul 17,50 €
1987 Guinea Mi.1146gold 1988 Olympiad Seoul 16,00 €
1987 Guinea Mi.1147/B253gold 1988 Olympiad Seoul 16,00 €
1987 Guyana Mi.2064/B21 1988 Olympiad Seoul 5,00 €
1987 Korea, South Mi.1516-19+1516/B528-19/B531 1988 Olympiad Seoul 18,30 €
1987 Korea, South Mi.1541-44+B537+B540 1988 Olympiad Seoul 18,30 €
1987 Laos Mi.973-979 1988 Olympiad Seoul 7,00 €
1987 Sierra Leone Mi.1001/B61 1988 Olympiad Seoul 9,00 €
1988 Aitutaki M632-635 1988 Olympiad Seoul
1988 Brazil M2258 1988 Olympiad Seoul
1988 Burkina Faso M1166-1170 1988 Olympiad Seoul
1988 Chile M1220-1221+1220-1221/B7 1988 Olympiad Seoul
1988 Cook Islands M1256-1258strip+1259/B185b 1988 Olympiad Seoul
1988 Costa Rica M1350-1351Paar 1988 Olympiad Seoul
1988 Guinea-Bissau M942/B271 1988 Olympiad Seoul
1988 Iran M2302-06 1988 Olympiad Seoul
1988 Maldive Islands M1311/B144 1988 Olympiad Seoul
1988 Malta M803-805 1988 Olympiad Seoul
1988 Nigeria M524-526 1988 Olympiad Seoul
1988 Spain M2840 1988 Olympiad Seoul